Ниже приведены некоторые из основных загрязнений воды.
| № | Показатель | Единицы
измерения | ПДК СанПиН | Директива
Совета | Швейцария
Вода высшего качества | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4.1074-01 | 98/83/ЕС | |||||
| Органолептические показатели | ||||||
| 1 | Мутность | ед. ЕМФ | 2,6 | 1 | 0,5 | |
| 2 | Цветность | градусы | 20 | - | Бесцв. | |
| 3 | Привкус | баллы | 2 | - | отс. | |
| 4 | Запах при 20 оС /60оС | баллы | 2 | - | отс. | |
| Обобщенные показатели | ||||||
| 5 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | в пределах 6-9 | 6,5-9,5 | - | |
| 6 | Окисляемость | мг О/дм3 | 5 | 5 | 3 | |
| 7 | Солесодержание | мг/дм3 | 1000 | - | 500 | |
| 8 | Щелочность | мг-экв/дм3 | - | - | - | |
| 9 | Сероводород | мг/дм3 | отсутствие | - | - | |
| 10 | Растворенный кислород | % | - | >50 | >60 | |
| Химические показатели | ||||||
| 11 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | |
| 12 | Аммоний | мг/дм3 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | |
| 13 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | |
| 14 | Жесткая общая | мг-экв/дм3 | Менее 7 | 2,5 | 1,5-2,5 | |
| 15 | Кальций | мг/дм3 | 100 | 50 | ||
| 16 | Магний | мг/дм3 | 50 | - | - | |
| 17 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 250 | 50 | |
| 18 | Сульфиды | мг/дм3 | 3 | - | - | |
| 19 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 250 | 20 | |
| 20 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,5 | 0,01 | |
| 21 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 50 | 25 | |
| 22 | Медь | мг/дм3 | 1 | 2 | 0,05 | |
| 23 | Цинк | мг/дм3 | 5 | - | 0,1 | |
| 24 | Молибден | мг/дм3 | 0,25 | - | - | |
| 25 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | - | - | |
| 26 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | - | - | |
| 27 | Фтор | мг/дм3 | 1,5 | 1,5 | - | |
| 28 | Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | - | - | |
| 29 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | |
| 30 | Стронций стабильный | мг/дм3 | 7 | - | - | |
| Примечание: ( -) – пробел означает, что данный параметр не нормируется | ||||||
Требования по микробиологическим и паразитологическим показателям воды
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
|---|---|---|
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфоредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
| Цистылямблий | Число цист в 50 мл | Отсутствие |

